RENAULT TRAFIC, OPEL VİVARO RADYATÖR 2006 MODEL SONRASI 2.5 DCI ARAÇLARDA UYUMLUDUR. ORJİNAL NO:8200465488
0 Yorum
6.405,10 TL
RENAULT TRAFIC, RADYATÖR
OPEL VİVARO RADYATÖR
2006 MODEL SONRASI 2.0 DCI CDTİ ARAÇLARDA UYUMLUDUR.
2002 MODEL SONRASI 2.5 DCI ARAÇLARDA UYUMLUDUR.
ORJİNAL NO:8200465488
Üretici | araç | model | Yakıt | AC | Tr. | Motor | KW | HP | tarih | Radyatör | kondansatör | Kompresörler | Isıtıcı | R. Kurutma | Intercool. | Evapor. | yağ serin | Petrol serin indu | fan | üfleyici | Pazarlama |
NISSAN | PRIMASTAR (X83) (02-) | 2.0 dCi | D | +/- | M / A | M9R 780 | 66 | 89 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.109 | 89.063 | 73.331 | California, 95461 | 96.583 | 87.173 | |||||
940.201 | 89.313 | 73.468 | 95462 | ||||||||||||||||||
940.147 | |||||||||||||||||||||
940.119 | |||||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR (X83) (02-) | 2.0 dCi | D | +/- | M | M9R 782 | 66 | 89 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.109 | 89.063 | 73.331 | California, 95461 | 96.583 | 87.173 | |||||
940.201 | 89.313 | 73.468 | 95462 | ||||||||||||||||||
940.147 | |||||||||||||||||||||
940.119 | |||||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR (X83) (02-) | 2.5 dCi | D | +/- | M / A | G9U 630 | 84 | 113 | 7 / 2002-> | 630.709 | 940.119 | 89.435 | 73.331 | California, 95461 | 96.583 | 87.173 | |||||
73.468 | 95462 | ||||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A (01-) | 2.0 CDTi | D | + | M | M9R 630 | 66 | 89 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.119 | 89.063 | 73.331 | California, 95461 | 96.583 | 90.922 | 87.173 | ||||
89.313 | 73.468 | 95462 | |||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A (01-) | 2.5 DTI | D | +/- | M / A | G9U 630 | 84 | 113 | 7 / 2002-> | 630.709 | 940.119 | 89.435 | 73.331 | 95462 | 96.583 | 87.173 | |||||
73.468 | California, 95461 | ||||||||||||||||||||
RENAULT | Trafic II (01-) | 2.0 dCi | D | +/- | M | M9R 630 | 66 | 89 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.119 | 89.063 | 73.331 | 95462 | 96.583 | 90.922 | 87.173 | ||||
89.313 | 73.468 | California, 95461 | |||||||||||||||||||
RENAULT | Trafic II (01-) | 2.0 dCi | D | +/- | M / A | M9R 780 | 66 | 89 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.109 | 89.063 | 73.331 | 95462 | 96.583 | 87.173 | |||||
940.201 | 89.313 | 73.468 | California, 95461 | ||||||||||||||||||
940.147 | |||||||||||||||||||||
RENAULT | Trafic II (01-) | 2.0 dCi | D | +/- | M / A | M9R 782 | 66 | 89 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.109 | 89.063 | 73.331 | 95462 | 96.583 | 87.173 | |||||
940.201 | 89.313 | 73.468 | California, 95461 | ||||||||||||||||||
940.147 | |||||||||||||||||||||
RENAULT | Trafic II (01-) | 2.0 dCi | D | +/- | M / A | M9R 784 | 84 | 113 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.109 | 89.063 | 73.331 | 95462 | 96.583 | 87.173 | |||||
940.201 | 89.313 | 73.468 | California, 95461 | ||||||||||||||||||
940.147 | |||||||||||||||||||||
RENAULT | Trafic II (01-) | 2.0 dCi | D | +/- | M / A | M9R 786 | 66 | 89 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.109 | 89.063 | 73.331 | 95462 | 96.583 | 87.173 | |||||
940.201 | 89.313 | 73.468 | California, 95461 | ||||||||||||||||||
940.147 | |||||||||||||||||||||
RENAULT | Trafic II (01-) | 2.0 dCi | D | +/- | M / A | M9R 788 | 84 | 113 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.109 | 89.063 | 73.331 | 95462 | 96.583 | 87.173 | |||||
940.201 | 89.313 | 73.468 | California, 95461 | ||||||||||||||||||
940.147 | |||||||||||||||||||||
RENAULT | Trafic II (01-) | 2.5 dCi | D | +/- | M / A | G9U 630 | 84 | 113 | 7 / 2002-> | 630.709 | 940.119 | 89.435 | 73.331 | California, 95461 | 96.583 | 87.173 | |||||
73.468 | 95462 | ||||||||||||||||||||
VAUXHALL | VIVARO A (01-) | 2.0 CDTi | D | + | M | M9R 630 | 66 | 89 | 6 / 2006-> | 630.709 | 940.119 | 89.063 | California, 95461 | 96.583 | 90.922 | 87.173 | |||||
89.313 | 95462 | ||||||||||||||||||||
VAUXHALL | VIVARO A (01-) | 2.5 DTI | D | +/- | M / A | G9U 630 | 84 | 113 | 7 / 2002-> | 630.709 | 940.119 | 89.435 | 73.331 | California, 95461 | 96.583 | ||||||
73.468 | 95462 | ||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!